標簽:各省GDP所屬區域排名
排名 | 地區 | GDP | 所屬年度 |
---|
|
1 | 廣東省 | 129118.58億 | 2022 |
|
2 | 江蘇省 | 122875.6億 | 2022 |
|
3 | 山東省 | 87435億 | 2022 |
|
4 | 浙江省 | 77715億 | 2022 |
|
5 | 河南省 | 61345.05億 | 2022 |
|
6 | 四川省 | 56749.8億 | 2022 |
|
7 | 湖北省 | 53734.92億 | 2022 |
|
8 | 福建省 | 53109.85億 | 2022 |
|
9 | 湖南省 | 48670.37億 | 2022 |
|
10 | 安徽省 | 45045億 | 2022 |
|
11 | 上海市 | 44652.80億 | 2022 |
|
12 | 河北省 | 42370.4億 | 2022 |
|
13 | 北京市 | 41610.9億 | 2022 |
|
14 | 陜西省 | 32772.68億 | 2022 |
|
15 | 江西省 | 32074.7億 | 2022 |
|
16 | 重慶市 | 29129.03億 | 2022 |
|
17 | 遼寧省 | 28975.1億 | 2022 |
|
18 | 云南省 | 28954.20億 | 2022 |
|
19 | 廣西壯族自治區 | 26300.87億 | 2022 |
|
20 | 山西省 | 25642.59億 | 2022 |
|
21 | 內蒙古自治區 | 23159億 | 2022 |
|
22 | 貴州省 | 20164.58億 | 2022 |
|
23 | 新疆維吾爾自治區 | 17741.34億 | 2022 |
|
24 | 天津市 | 16311.34億 | 2022 |
|
25 | 黑龍江省 | 15901.0億 | 2022 |
|
26 | 吉林省 | 13070.24億 | 2022 |
|
27 | 甘肅省 | 11201.6億 | 2022 |
|
28 | 海南省 | 6818.22億 | 2022 |
|
29 | 寧夏回族自治區 | 5069.57億 | 2022 |
|
30 | 青海省 | 3610.07億 | 2022 |
|
31 | 西藏自治區 | 2132.64億 | 2022 |
備注:國內排名序號中標紅的為最新的數據,排名僅供參考
少妇色区图免费视频在线观看|黄片大全黄片大全黄片大全|天天干天天干国产|国产免费A片视频