<tbody id="przoh"></tbody>
  • <span id="przoh"><pre id="przoh"></pre></span>

    <rp id="przoh"></rp>
  • <button id="przoh"></button>

    烏拉圭人口數據

    選擇區域:

    人口數據信息

    • 347.37萬人 2020年常住人口
    • 176200km2 管轄面積
    • 19.69人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 0.359% 人口增長率
    • 第10 在南美洲人口排名

    人口時鐘

    目前預估:

    數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據

    烏拉圭共和國(西班牙語:República Oriental del Uruguay;英語:Oriental Republic of Uruguay,Uruguay),簡稱“烏拉圭”,位于南美洲的東南部,烏拉圭河與拉普拉塔河的東岸,北鄰巴西,西接阿根廷,東南瀕大西洋。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 120998 115658 1.046
    5-9 120696 115718 1.043
    10-14 119355 113959 1.047
    15-19 125373 120242 1.043
    20-24 129196 124869 1.035
    25-29 130680 126815 1.030
    30-34 120774 118842 1.016
    35-39 110535 110995 0.996
    40-44 116131 118233 0.982
    45-49 108977 111679 0.976
    50-54 94801 101540 0.934
    55-59 92752 101984 0.909
    60-64 83283 95541 0.872
    65-69 68057 81040 0.840
    70-74 53325 70486 0.757
    75-79 38711 57744 0.670
    80-84 24278 46053 0.527
    85-89 13862 34361 0.403
    90-94 5155 20077 0.257
    95-99 1192 7617 0.156
    100+ 205 1938 0.106

    人口年齡中位數

    年齡中位數(單位:歲)
    年齡中位數
    1950 27.847
    1955 28.394
    1960 28.888
    1965 29.276
    1970 29.65
    1975 30.021
    1980 30.152
    1985 30.367
    1990 30.742
    1995 31.122
    2000 31.584
    2005 32.699
    2010 33.885
    2015 35.014
    2020 35.76

    歷史人口數據

    歷史人口數據(單位:萬人)
    總人口 男性 女性 比例
    1950 223.85 113.23 110.62 1.024
    1955 237.26 119.32 117.94 1.012
    1960 253.86 127.03 126.84 1.001
    1965 269.45 134.35 135.1 0.994
    1970 280.98 139.66 141.32 0.988
    1975 283.02 140.17 142.85 0.981
    1980 291.54 143 148.54 0.963
    1985 301.15 146.86 154.29 0.952
    1990 310.96 150.83 160.13 0.942
    1995 322.43 156.19 166.24 0.940
    2000 331.97 160.67 171.31 0.938
    2005 332.18 160.24 171.94 0.932
    2010 335.93 161.89 174.04 0.930
    2015 341.2 164.57 176.63 0.932
    2020 347.37 167.83 179.54 0.935

    撫養比數據

    撫養比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下撫養比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養比 19歲以下撫養比 65歲以上撫養比
    1950 56.52 66.99 14.98
    1955 55.62 64.51 14.64
    1960 56.30 64.22 14.59
    1965 57.38 65.30 15.15
    1970 58.24 65.21 16.17
    1975 59.63 66.40 17.84
    1980 59.86 65.36 19.45
    1985 60.71 63.55 20.16
    1990 60.37 63.66 21.55
    1995 59.90 62.07 23.05
    2000 60.34 58.89 23.94
    2005 59.42 57.17 24.69
    2010 56.75 53.94 25.06
    2015 55.20 50.30 25.45
    2020 54.85 47.66 26.24

    相關推薦

      暫無內容!
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄

    少妇色区图免费视频在线观看|黄片大全黄片大全黄片大全|天天干天天干国产|国产免费A片视频
    <tbody id="przoh"></tbody>
  • <span id="przoh"><pre id="przoh"></pre></span>

    <rp id="przoh"></rp>
  • <button id="przoh"></button>