<tbody id="przoh"></tbody>
  • <span id="przoh"><pre id="przoh"></pre></span>

    <rp id="przoh"></rp>
  • <button id="przoh"></button>

    七人普數據下載

    阿根廷人口數據

    選擇區域:

    人口數據信息

    • 4519.58萬人 2020年常住人口
    • 2780400km2 管轄面積
    • 16.25人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 0.961% 人口增長率
    • 第3 在南美洲人口排名

    人口時鐘

    目前預估:

    數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據

     

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 1903426 1833225 1.038
    5-9 1889129 1820688 1.038
    10-14 1831221 1766041 1.037
    15-19 1799760 1739689 1.035
    20-24 1762738 1714597 1.028
    25-29 1775210 1745039 1.017
    30-34 1658744 1660236 0.999
    35-39 1550297 1572135 0.986
    40-44 1518156 1571745 0.966
    45-49 1278269 1359574 0.940
    50-54 1103469 1198262 0.921
    55-59 1003393 1119816 0.896
    60-64 877065 1006668 0.871
    65-69 745751 899258 0.829
    70-74 578876 758347 0.763
    75-79 385738 577676 0.668
    80-84 228228 406456 0.562
    85-89 113405 251280 0.451
    90-94 38290 114056 0.336
    95-99 7286 28420 0.256
    100+ 695 3423 0.203

    人口年齡中位數

    年齡中位數(單位:歲)
    年齡中位數
    1950 25.353
    1955 26.011
    1960 26.555
    1965 26.88
    1970 27.138
    1975 27.215
    1980 27.17
    1985 27.111
    1990 27.043
    1995 27.125
    2000 27.647
    2005 28.531
    2010 29.613
    2015 30.512
    2020 31.532

    歷史人口數據

    歷史人口數據(單位:萬人)
    總人口 男性 女性 比例
    1950 1703.79 868.28 835.51 1.039
    1955 1878.94 952.19 926.75 1.027
    1960 2048.18 1033.1 1015.08 1.018
    1965 2215.96 1111.69 1104.27 1.007
    1970 2388.06 1191.76 1196.3 0.996
    1975 2586.58 1279.92 1306.66 0.980
    1980 2789.65 1372.03 1417.63 0.968
    1985 3021.63 1478.4 1543.23 0.958
    1990 3261.86 1588.49 1673.37 0.949
    1995 3482.82 1694.46 1788.36 0.947
    2000 3687.08 1789.47 1897.61 0.943
    2005 3889.29 1889.74 1999.56 0.945
    2010 4089.58 1989.88 2099.7 0.948
    2015 4307.54 2098.92 2208.63 0.950
    2020 4519.58 2204.91 2314.66 0.953

    撫養比數據

    撫養比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下撫養比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養比 19歲以下撫養比 65歲以上撫養比
    1950 54.67 72.50 7.51
    1955 56.54 72.09 8.71
    1960 57.68 72.41 10.10
    1965 57.27 71.92 11.39
    1970 57.19 70.24 12.71
    1975 58.68 70.33 13.94
    1980 62.69 72.97 15.28
    1985 65.22 74.71 16.24
    1990 65.86 76.26 17.27
    1995 63.98 75.61 18.26
    2000 61.79 70.38 18.36
    2005 59.16 66.50 18.28
    2010 56.82 62.98 18.50
    2015 56.10 59.52 19.17
    2020 55.77 57.24 20.17

    相關推薦

      暫無內容!

    社交賬號快速登錄

    少妇色区图免费视频在线观看|黄片大全黄片大全黄片大全|天天干天天干国产|国产免费A片视频
    <tbody id="przoh"></tbody>
  • <span id="przoh"><pre id="przoh"></pre></span>

    <rp id="przoh"></rp>
  • <button id="przoh"></button>