<tbody id="przoh"></tbody>
  • <span id="przoh"><pre id="przoh"></pre></span>

    <rp id="przoh"></rp>
  • <button id="przoh"></button>

    智利人口數據

    選擇區域:

    人口數據信息

    • 1911.62萬人 2020年常住人口
    • 756715km2 管轄面積
    • 25.25人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 1.237% 人口增長率
    • 第6 在南美洲人口排名

    人口時鐘

    目前預估:

    數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據

    智利共和國(西班牙語:República de Chile),簡稱智利。位于南美洲西南部,安第斯山脈西麓。東同阿根廷為鄰,北與秘魯、玻利維亞接壤,西臨太平洋,南與南極洲隔海相望,是世界上地形最狹長的國家,國土面積756715平方公里。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 591860 570363 1.038
    5-9 643991 621865 1.036
    10-14 635584 614053 1.035
    15-19 632461 611781 1.034
    20-24 712076 690833 1.031
    25-29 808869 783760 1.032
    30-34 785253 760568 1.032
    35-39 707035 692548 1.021
    40-44 663019 661077 1.003
    45-49 621476 632832 0.982
    50-54 595301 619294 0.961
    55-59 550477 587199 0.937
    60-64 467461 514838 0.908
    65-69 376586 432902 0.870
    70-74 263359 317940 0.828
    75-79 175953 235874 0.746
    80-84 107532 166728 0.645
    85-89 57264 104882 0.546
    90-94 24091 53137 0.453
    95-99 5242 15114 0.347
    100+ 779 2952 0.264

    人口年齡中位數

    年齡中位數(單位:歲)
    年齡中位數
    1950 20.563
    1955 20.729
    1960 20.554
    1965 20.376
    1970 20.586
    1975 21.594
    1980 22.879
    1985 24.266
    1990 25.672
    1995 27.046
    2000 28.666
    2005 30.453
    2010 32.19
    2015 33.837
    2020 35.339

    歷史人口數據

    歷史人口數據(單位:萬人)
    總人口 男性 女性 比例
    1950 659.85 333.57 326.28 1.022
    1955 732.27 368.24 364.02 1.012
    1960 813.3 406.82 406.48 1.001
    1965 898.96 447.54 451.42 0.991
    1970 978.31 484.67 493.64 0.982
    1975 1059.23 522.9 536.33 0.975
    1980 1141.94 562.16 579.78 0.970
    1985 1225.72 602.03 623.69 0.965
    1990 1327.46 651.99 675.47 0.965
    1995 1438.09 707.13 730.96 0.967
    2000 1534.24 754.82 779.42 0.968
    2005 1618.27 796.29 821.98 0.969
    2010 1706.25 839.7 866.55 0.969
    2015 1796.94 884.48 912.46 0.969
    2020 1911.62 942.57 969.05 0.973

    撫養比數據

    撫養比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下撫養比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養比 19歲以下撫養比 65歲以上撫養比
    1950 70.88 102.30 7.19
    1955 73.22 101.62 7.32
    1960 76.06 103.92 7.95
    1965 77.18 105.85 8.56
    1970 73.74 104.63 8.98
    1975 68.19 96.58 9.28
    1980 62.32 87.28 9.66
    1985 58.00 78.26 10.04
    1990 56.37 72.33 10.86
    1995 56.01 68.58 12.40
    2000 53.80 63.39 13.54
    2005 49.47 57.42 14.50
    2010 45.87 51.10 15.61
    2015 45.27 45.58 17.25
    2020 45.95 41.52 19.74

    相關推薦

      暫無內容!
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄

    少妇色区图免费视频在线观看|黄片大全黄片大全黄片大全|天天干天天干国产|国产免费A片视频
    <tbody id="przoh"></tbody>
  • <span id="przoh"><pre id="przoh"></pre></span>

    <rp id="przoh"></rp>
  • <button id="przoh"></button>