人口數據信息
人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
圭亞那合作共和國(英語:Cooperative Republic of Guyana),簡稱圭亞那(Guyana,印第安語意為“多水之鄉”),位于南美洲北部,國土總面積21.5萬平方公里,國民主要是印度裔和非洲裔, 多信奉基督新教和印度教,是南美洲唯一以英語為官方語言的國家。西北與委內瑞拉交界,南與巴西毗鄰,東與蘇里南接壤,東北瀕大西洋。
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 37908 | 35956 | 1.054 |
5-9 | 37964 | 35800 | 1.060 |
10-14 | 35865 | 34634 | 1.036 |
15-19 | 37714 | 37138 | 1.016 |
20-24 | 40358 | 37037 | 1.090 |
25-29 | 34806 | 33105 | 1.051 |
30-34 | 22081 | 21953 | 1.006 |
35-39 | 24489 | 24586 | 0.996 |
40-44 | 22595 | 22705 | 0.995 |
45-49 | 22402 | 22823 | 0.982 |
50-54 | 21528 | 21246 | 1.013 |
55-59 | 17928 | 18635 | 0.962 |
60-64 | 14961 | 15284 | 0.979 |
65-69 | 9472 | 11639 | 0.814 |
70-74 | 7239 | 7785 | 0.930 |
75-79 | 3478 | 4438 | 0.784 |
80-84 | 3066 | 3702 | 0.828 |
85-89 | 892 | 1286 | 0.694 |
90-94 | 471 | 797 | 0.591 |
95-99 | 276 | 387 | 0.713 |
100+ | 56 | 74 | 0.757 |
人口年齡中位數
年齡中位數(單位:歲) | |
年齡中位數 | |
1950 | 20.371 |
1955 | 18.635 |
1960 | 16.874 |
1965 | 16.134 |
1970 | 16.266 |
1975 | 17.323 |
1980 | 18.242 |
1985 | 19.197 |
1990 | 21.114 |
1995 | 21.651 |
2000 | 22.725 |
2005 | 23.089 |
2010 | 24.491 |
2015 | 24.982 |
2020 | 26.687 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬人) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 40.66 | 20.17 | 20.48 | 0.985 |
1955 | 48.26 | 24.04 | 24.22 | 0.993 |
1960 | 57.18 | 28.65 | 28.54 | 1.004 |
1965 | 65.19 | 32.82 | 32.36 | 1.014 |
1970 | 70.49 | 35.38 | 35.11 | 1.008 |
1975 | 74.58 | 37.52 | 37.07 | 1.012 |
1980 | 78.02 | 39.27 | 38.74 | 1.014 |
1985 | 77.04 | 38.67 | 38.37 | 1.008 |
1990 | 74.33 | 36.67 | 37.66 | 0.974 |
1995 | 76.13 | 37.48 | 38.65 | 0.970 |
2000 | 74.67 | 37.21 | 37.46 | 0.993 |
2005 | 74.62 | 37.39 | 37.23 | 1.004 |
2010 | 74.94 | 37.2 | 37.75 | 0.985 |
2015 | 76.74 | 38.37 | 38.37 | 1.000 |
2020 | 78.66 | 39.55 | 39.1 | 1.012 |
撫養比數據
撫養比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 78.43 | 106.00 | 8.72 |
1955 | 87.97 | 120.45 | 8.54 |
1960 | 99.84 | 136.46 | 8.34 |
1965 | 104.89 | 148.80 | 8.93 |
1970 | 102.36 | 154.75 | 9.25 |
1975 | 92.62 | 140.99 | 9.07 |
1980 | 85.67 | 128.53 | 8.92 |
1985 | 76.82 | 118.62 | 9.33 |
1990 | 66.90 | 98.31 | 8.12 |
1995 | 66.55 | 95.08 | 7.86 |
2000 | 65.92 | 87.92 | 7.99 |
2005 | 69.24 | 90.79 | 9.25 |
2010 | 58.31 | 82.90 | 8.85 |
2015 | 54.02 | 74.72 | 10.65 |
2020 | 53.21 | 66.81 | 12.56 |