常住人口數據
山西省2010年常住人口總數為3574.11萬人,城鎮人口總數為1717.43萬人,鄉村人口總數為1856.68萬人,男性人口總數為1835.37萬人,女性人口總數為1738.75萬人,。常住人口數據 | ||
指標 | 數量 | |
常住人口(萬人) | 3574.11 | |
常住城鎮人口(萬人) | 1717.43 | |
常住鄉村人口(萬人) | 1856.68 | |
常住男性(萬人) | 1835.37 | |
常住女性(萬人) | 1738.75 |
戶籍人口數據
暫缺數據出生死亡數據
山西省2010年出生人口總數為38.06萬人,死亡人口總數為19.18萬人,出生率為10.68‰,死亡率為5.38‰,自然增長率為5.3‰。出生死亡數據 | ||
指標 | 數量 | |
出生人口(萬人) | 38.06 | |
死亡人口(萬人) | 19.18 | |
出生率(‰) | 10.68 | |
死亡率(‰) | 5.38 | |
自然增長率(‰) | 5.3 |