常住人口數據
山西省2009年常住人口總數為3427.36萬人,城鎮人口總數為1576.09萬人,鄉村人口總數為1851.27萬人,男性人口總數為1758.13萬人,女性人口總數為1669.23萬人,。常住人口數據 | ||
指標 | 數量 | |
常住人口(萬人) | 3427.36 | |
常住城鎮人口(萬人) | 1576.09 | |
常住鄉村人口(萬人) | 1851.27 | |
常住男性(萬人) | 1758.13 | |
常住女性(萬人) | 1669.23 |
戶籍人口數據
暫缺數據出生死亡數據
山西省2009年出生人口總數為37.16萬人,死亡人口總數為20.45萬人,出生率為10.87‰,死亡率為5.98‰,自然增長率為4.89‰。出生死亡數據 | ||
指標 | 數量 | |
出生人口(萬人) | 37.16 | |
死亡人口(萬人) | 20.45 | |
出生率(‰) | 10.87 | |
死亡率(‰) | 5.98 | |
自然增長率(‰) | 4.89 |