常住人口數據
山西省2008年常住人口總數為3410.64萬人,城鎮人口總數為1538.58萬人,鄉村人口總數為1872.06萬人,男性人口總數為1750.2萬人,女性人口總數為1660.44萬人,。常住人口數據 | ||
指標 | 數量 | |
常住人口(萬人) | 3410.64 | |
常住城鎮人口(萬人) | 1538.58 | |
常住鄉村人口(萬人) | 1872.06 | |
常住男性(萬人) | 1750.2 | |
常住女性(萬人) | 1660.44 |
戶籍人口數據
暫缺數據出生死亡數據
山西省2008年出生人口總數為38.51萬人,死亡人口總數為20.44萬人,出生率為11.32‰,死亡率為6.01‰,自然增長率為5.31‰。出生死亡數據 | ||
指標 | 數量 | |
出生人口(萬人) | 38.51 | |
死亡人口(萬人) | 20.44 | |
出生率(‰) | 11.32 | |
死亡率(‰) | 6.01 | |
自然增長率(‰) | 5.31 |